
![]() ![]() |
| A x B x C | 9235 x 3240 x 2700 mm |
| Altura libre sobre el suelo del eje delantero | 610 mm |
| Altura libre sobre el suelo del eje trasero | 430 mm |
| Entrevía | 2210 mm |
| Distancia entre ejes | 6480 mm |
| Distancia entre ejes del tándem | 1538 mm |
| Neumáticos | 17.5 - 25 |
| Peso en operación | 17000 kg |
| Inclinación máxima de las ruedas delanteras | ± 18º |
| Ángulo de oscilación del eje delantero | ± 16º |
| Ángulo de dirección del eje delantero | ± 50º |
| Ángulo de articulación del bastidor | ± 21º |
| Diámetro de la tornamesa | 1626 mm |
| Dimensiones de la hoja (ancho x altura x espesor) | 4267 x 575 x 25 mm |
| Giro de la hoja | 360º |
| Radio de giro mínimo | 7.6 m |
| Altura libre sobre el suelo de la hoja | 445 mm |
| Profundidad de corte de la hoja | 780 mm |
| Inclinación de la hoja | Frente 43º / Tras 3º |
| Desplazamiento lateral de la hoja | Izquierda 673 mm / Derecho 673 mm |
| Fuerza de empuje | 101 kN |
Acércate a nuestros asesores y recibe toda la información sobre este equipo.
Peso Operativo (Tn): 12100
Potencia (kw): 105
Dimensiones de la hoja (mm): 1375
Detalle G9138F
Peso Operativo (Tn): 15500
Potencia (kw): 146
Dimensiones de la hoja (mm): 3962
Detalle G9190F